France’s Pauline Basquin & Sertorius de Rima Z IFCE Win Chaintre CDI3* Grand Prix for First Victory of 2025
5 months ago StraightArrow Comments Off on France’s Pauline Basquin & Sertorius de Rima Z IFCE Win Chaintre CDI3* Grand Prix for First Victory of 2025

CHAINTRÉ, France, Aug. 1, 2025–Pauline Basquin and Sertorius de Rima Z IFCE won the CDI3* Grand Prix Friday for the French Olympic partnership’s first victory of 2025.
Pauline and the 15-year-old mare were awarded 72.413% for the win. Pauline and Sertorius competed in the World Cup Final in April. The duo led France to fifth place in the Paris Games last summer.
Fellow French rider Anne Sophie Serre on the 11-year-old Portuguese Sport Horse stallion Jibraltar de Massa was runner-up on 70.814%.
Beatriz Ferrer-Salat, five-time Olympian for Spain, and the 16-year-old KWPN gelding Elegance placed third on 70.587%.
Results:
Click on the score for details
| Rk. | Num | Rider / Horse | %E | %H | %C | %M | %B | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | SERTORIUS DE RIMA Z IFCE | 72.935 (2.) | 72.174 (1.) | 74.130 (1.) | 70.870 (2.) | 71.957 (1.) | EUR 750.00 | |
| 2. | ![]() | JIBRALTAR DE MASSA PSH | 71.957 (3.) | 70.217 (2.) | 70.870 (2.) | 71.413 (1.) | 69.565 (4.) | EUR 570.00 | |
| 3. | ![]() | ELEGANCE | 73.478 (1.) | 69.348 (3.) | 70.543 (3.) | 70.870 (2.) | 68.696 (5.) | EUR 450.00 | |
| 4. | ![]() | RULING OLIVIA | 70.435 (4.) | 65.543 (21.) | 69.130 (4.) | 70.109 (4.) | 69.783 (3.) | EUR 360.00 | |
| 5. | ![]() | JOLENE | 69.674 (6.) | 69.022 (4.) | 67.065 (12.) | 68.478 (6.) | 68.587 (6.) | EUR 270.00 | |
| 6. | ![]() | SIRANO DE LUXE | 68.696 (7.) | 68.913 (5.) | 69.130 (4.) | 67.935 (8.) | 67.065 (10.) | EUR 210.00 | |
| 7. | ![]() | QUARTAR | 70.435 (4.) | 65.978 (19.) | 69.022 (6.) | 67.609 (10.) | 67.609 (7.) | EUR 150.00 | |
| 8. | ![]() | FENDI T | 66.739 (17.) | 68.261 (7.) | 68.261 (8.) | 69.130 (5.) | 67.500 (8.) | EUR 120.00 | |
| 9. | ![]() | QUINTESSE | 66.739 (17.) | 67.717 (8.) | 67.609 (10.) | 67.391 (12.) | 70.109 (2.) | EUR 120.00 | |
| 10. | ![]() | COME BACK DE MASSA | 68.587 (8.) | 67.609 (10.) | 68.696 (7.) | 68.152 (7.) | 66.413 (15.) | ||
| 11. | ![]() | ISABELLA FWB | 67.609 (11.) | 68.478 (6.) | 67.717 (9.) | 67.609 (10.) | 67.065 (10.) | ||
| 12. | ![]() | KRISTAL FAN T BEGIJNHOEVE | 68.152 (9.) | 66.957 (14.) | 66.739 (15.) | 66.413 (18.) | 67.065 (10.) | ||
| 13. | ![]() | DONO DI MAGGIO OLD | 66.848 (15.) | 67.174 (13.) | 66.739 (15.) | 67.065 (14.) | 66.630 (14.) | ||
| 14. | ![]() | TITOLAS | 66.957 (14.) | 67.717 (8.) | 66.522 (17.) | 66.739 (16.) | 65.326 (20.) | ||
| 15. | ![]() | DON PRIMUS | 67.065 (13.) | 66.087 (18.) | 66.087 (18.) | 65.217 (22.) | 67.174 (9.) | ||
| 16. | ![]() | BEL AMOUR | 67.609 (11.) | 64.891 (24.) | 66.957 (13.) | 66.413 (18.) | 65.652 (19.) | ||
| 17. | ![]() | LIDADOR OC | 68.152 (9.) | 61.087 (32.) | 66.957 (13.) | 67.717 (9.) | 66.739 (13.) | ||
| 18. | ![]() | DELAGRONGE | 65.978 (22.) | 66.848 (15.) | 65.543 (19.) | 67.283 (13.) | 64.891 (21.) | ||
| 19. | ![]() | GINGER | 66.522 (20.) | 66.304 (17.) | 64.783 (22.) | 66.522 (17.) | 65.870 (17.) | ||
| 20. | ![]() | GUERLAIN | 66.848 (15.) | 67.500 (11.) | 64.348 (23.) | 64.130 (24.) | 65.978 (16.) | ||
| 21. | ![]() | HIP BY JOHNSON | 66.739 (17.) | 67.500 (11.) | 63.804 (25.) | 66.848 (15.) | 63.370 (26.) | ||
| 22. | ![]() | JOOLZ DE LA GESSE | 65.978 (22.) | 65.217 (22.) | 65.543 (19.) | 65.543 (20.) | 65.761 (18.) | ||
| 23. | ![]() | VERTIGO | 65.870 (25.) | 65.761 (20.) | 67.391 (11.) | 65.326 (21.) | 63.587 (25.) | ||
| 24. | ![]() | QUERIDA DE HUS | 64.674 (29.) | 65.217 (22.) | 65.326 (21.) | 64.130 (24.) | 64.891 (21.) | ||
| 25. | ![]() | JOYERO VG | 66.304 (21.) | 66.522 (16.) | 62.935 (28.) | 63.152 (27.) | 63.261 (27.) | ||
| 26. | ![]() | I AM WHAT I AM C | 65.978 (22.) | 63.261 (27.) | 61.957 (31.) | 64.674 (23.) | 64.239 (23.) | ||
| 27. | ![]() | JORDAN P | 65.217 (27.) | 62.717 (28.) | 64.348 (23.) | 63.043 (28.) | 62.717 (29.) | ||
| 28. | ![]() | BALTUS FLEURVILLE | 64.783 (28.) | 63.696 (26.) | 62.717 (29.) | 61.522 (29.) | 64.130 (24.) | ||
| 29. | ![]() | DOMINO DE MERLIEUX | 63.478 (30.) | 61.739 (31.) | 63.696 (26.) | 63.804 (26.) | 63.152 (28.) | ||
| 30. | ![]() | FELLINI DU SOLEIL | 62.935 (31.) | 64.239 (25.) | 62.717 (29.) | 61.304 (30.) | 62.500 (30.) | ||
| 31. | ![]() | DIAMONDGIO | 65.435 (26.) | 62.609 (29.) | 63.152 (27.) | 58.804 (32.) | 61.739 (32.) | ||
| 32. | ![]() | MYSTERY BOY | 62.717 (32.) | 61.848 (30.) | 61.087 (32.) | 60.543 (31.) | 62.283 (31.) | ||
| 33. | ![]() | FANTASTIC FILOMENA | 58.804 (33.) | 58.043 (33.) | 57.065 (33.) | 54.891 (33.) | 59.130 (33.) |










