
ERMELO, Netherlands, Sept. 9, 2022–Kjento with world champion rider Charlotte Fry won the World Young Horse Championship seven-year-old preliminary competition Friday in a bid to claim the title for the second year.
Kjento, a KWPN stallion (Negro x Jazz) and ridden by Charlotte, was awarded 84.415% for the win.
Charlotte of Great Britain who rides for the Holland-based Van Olst Horses, claimed the 2021 championship as a six-year-old. Charlotte became the world champion senior rider a month ago on Glamourdale, the KWPN stallion on which she took the world seven-year-old title in 2018.

Escamillo, a Rhinelander stallion (Escolar x Rohdiamant) and ridden by Manuel Dominguez Bernal of Spain, scored 82.965% for second, as the pair was in the 2021 championships.
Destello OLD, an Oldenburg stallion (Dimaggio x Fuerst Fugger) with Germany’s Beatrice Hoffrogge, was third on 80.015%.
Results:
7-Year-Old Preliminary Competition
Judges: H-Thomas Lang-AUT C-Peter Storr-GBR B-Lars Andersson-SWE
| Place | Competitor | Nation | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kjento | Charlotte Fry | gbr | 84.415 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| black / 7y. / S / KWPN / Negro / Jazz / 106WJ09 / Van Olst Horses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Escamillo | Manuel Dominguez Bernal | esp | 82.965 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bay / 7y. / S / RHLD / Escolar / Rohdiamant / 106ZP52 / Kimberley DAVIS-SLOUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Destello OLD | Beatrice Hoffrogge | ger | 80.015 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dches / 7y. / S / OLDBG / Dimaggio / Fuerst Fugger / 107XQ87 / Sophie FABRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Swanmore Dantina | Sadie Smith | gbr | 78.148 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dbay / 7y. / M / BHHS / Dante Weltino Old / Charatan W / 107XF86 / Sadie SMITH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Kuvasz RS2 | Marieke Van der Putten | ned | 78.131 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| black / 7y. / S / KWPN / Glamourdale / De Niro / 106ZZ95 / RS2 Dressage Center de Horst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Highfive Fuglsang | Anders Uve Sjøbeck Hoeck | den | 77.372 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bay / 7y. / S / DWB / Grand Galaxy Win / De Niro 6 / 107AE49 / Ronja DAHLSENG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Zac Efron MT OLD | Daniel Bachmann Andersen | den | 77.077 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bay / 7y. / S / OLDBG / Zack / Don Larino / 106KS21 / Elisabeth Max-Theurer & Gestüt Vorwerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Kavira | Sofie Lexner | swe | 76.259 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bay / 7y. / M / KWPN / Franklin / Sorento / 107PI28 / Christinelund Dressage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Everian L | Anna Kasprzak | den | 75.727 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| black / 7y. / G / DWB / Everdale / Hochadel / 107MH06 / Stutteriet V/htk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Rock Deluxe NRW | Kira Laura Soddemann | ger | 75.563 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bay / 7y. / S / WESTF / Rock for me / San Amour I / 107XF40 / Leonie STEINKAMP, Markus STEINKAMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Fuerst Kennedy OLD | Joao Pedro Moreira | por | 74.990 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| black / 7y. / S / OLDBG / Fuersten-Look / Don Kennedy / 107AD82 / Joao MOREIRA, Roberto Pedrosa HARAS DO DROSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Briatore NRW | Andrina Suter | sui | 74.775 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bay / 7y. / G / WESTF / Belissimo M / Dresemann / 106WY03 / Robert LUALDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Poseidon Majlund | Lone Bang Zindorff | den | 74.618 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bay / 7y. / G / DWB / Tailormade Temptation / Solos Landtinus / 107XF53 / BANG DRESSAGE ApS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Kyton | Bart Veeze | ned | 74.533 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chest / 7y. / S / KWPN / Ferguson / Olympic Ferro / 106ZT56 / Bruver B.V., Stal Rom Vermunt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Koko Jr de la Fazenda | Thalia Rockx | ned | 74.377 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bay / 7y. / M / KWPN / Glock’s Toto Jr. / Romanov / 107JB30 / Johan ROCKX, Penny ZAVITZ-ROCKX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Dantes Vincero Gj | Minna Telde | swe | 74.102 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| black / 7y. / S / SWB / Dante Weltino Old / Chapman 757 / 107XN10 / Gustaf JOHANSSON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Jetset | Kira Laura Soddemann | ger | 73.847 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chest / 7y. / G / HANN / Johnson Tn / Beltoni / 107AH73 / Marcel OPPERBECK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Friedrich Schiller | Charlotte Chalvignac | fra | 73.186 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| black / 7y. / G / HANN / Finest / Desperados / 107JD11 / Charlotte CHALVIGNAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Kadiene | Svenja Grimm | ger | 72.856 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bay / 7y. / M / KWPN / Zhivago / Bellisimo M / 107HN46 / Mario VARGAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Shiva NRW | Nadine Plaster | ger | 72.466 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bay / 7y. / M / WESTF / Sir Heinrich Old / Fuerst Grandios / 106XB54 / Elmar FISCHER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Scarlett O’hara NRW | Lena Waldmann | ger | 72.356 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chest / 7y. / M / WESTF / Scuderia / Laurentianer / 107VD87 / Ilke ALBERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Evo Schubidoo | Anne Marie Hosbond | den | 71.913 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| black / 7y. / G / DWB / Blue Hors St. Schufro / Blue Hors Hotline / 107XM87 / Stutteri Evo ApS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Waverley Fellini | Gregory Sims | gbr | 71.877 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bay / 7y. / G / OLDBG / Furstenball / Sandro Hit / 107AF45 / Gregory SIMS, Stena HOERNER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Jack Daniels N | Nick Van Laer | bel | 70.795 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bay / 7y. / S / SBS / Apache / Welt Hit II / 107AI05 / Jean VAN LAER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Bergsjoholms Arezzo | Denise Ljungkvist | swe | 70.679 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bay / 7y. / G / SWB / Furstenball / Epson / 107IU87 / Marita Strauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | DSP Sonnerie Souveraine | Kristine Moller | lux | 70.608 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chest / 7y. / M / DSP (ZWEIB) / Sezuan 2 / Silvermoon / 107XI65 / Jens THORSEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Liberace for U | Linnea Cöster | swe | 69.797 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bay / 7y. / G / SWB / Dante Weltino Old / Underworld XX / 106QZ62 / Lövsta Stuteri AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Quercus | Yvonne Österholm | fin | 69.747 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bay / 7y. / S / SWB / Quaterback / Blue Hors Don Schufro / 107AG80 / Yvonne ÖSTERHOLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Fragolino du Parc | Mathieu Berville | fra | 69.613 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bay / 7y. / S / SF / Don Juan de Hus / Sandro Hit / 107XH38 / Patricia Berville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Lizarran | Nuno Chaves de Almeida | bra | 69.382 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grey / 7y. / S / LUSIT / Zaire / Xaquiro / 107KZ71 / Coudelaria João Pedro Caleia, Unip.Lda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Quantum Glueck | Martin Hauptmann | aut | 68.357 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chest / 7y. / G / AWO / Quantensprung / Friedensfürst / 107GJ86 / Martin Hauptmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Santanderino Nadales | Alejandro Cadenas Quiles | esp | 68.043 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bay / 7y. / S / PRE / Grandioso de Nadales / Carinoso Cxx / 107EI47 / José Luis MONTOSA GONZÁLEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Ciacon | Eszter Sedlmayer | hun | 67.913 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bay / 7y. / S / HSH / Ravallo / Concetto / 107TK39 / Attila SEDLMAYER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Willingapark Fangio | Jayden Brown | aus | 66.693 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chest / 7y. / S / OLDBG / Flanell / Laurentio / 107TK29 / Terrence SNOW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Quien Nadales II | Alejandro Cadenas Quiles | esp | 65.408 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bay / 7y. / S / PRE / Grandioso de Nadales / Definium / 106TO61 / José Luis MONTOSA GONZÁLEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Patty’s Mistake | Linda Meisch | bel | 64.815 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bay / 7y. / M / BWP / De Niro / Tuschinski / 107XD41 / Linda MEISCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Morricone II | Beatrice Arturi | ita | 64.140 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| black / 7y. / S / OLDBG / Millennium / Rubin Royal Old / 107VQ11 / Albert SPREHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Lari Fari | Aleksandra Krywult | pol | 64.099 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chest / 7y. / S / DSP (BAVAR) / Luis Figo / Don Diamond Fbw / 107FV73 / Dariusz KRYWULT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



