
VESTFOLD, Norway, Feb. 20, 2018–Sweden’s Per Sandgaard and Charmeur won the Grand Prix and Grand Prix Special to dominate the Arctic Equestrian Games CDI3*.
Per and the 11-year-old KWPN gelding scored 71.596 per cent to win the Grand Prix Special Tuesday, a day after capturing the Grand Prix on 70.174 per cent.
This was only the third Big Tour event for the pair that first competed in a CDI Grand Prix last October.
Results:
CDI3* Grand Prix Special
| Rank | Nat. | Rider | H.No | Horse Sex / Studbook / Color / Born / Sire x Dam sire / Breeder / Owner | E | H | C | M | B | Total | |
| 1 | 501 | Charmeur Gelding / KWPN / Dark Bay / 2007 / Krack C x Gribaldi / A.J Groen / Arphus Gård Ab | 72.553 1 | 70.000 1 | 72.766 1 | 70.638 1 | 72.021 1 | 71.596 | |||
| 2 | 519 | Vectra Mare / SWB / Bay / 2005 / Silvano 1047 x Flyinge Amiral / Carolin Ljungcrantz Och Håkan Kindblom / Eva Fraim Påhlman & Gunilla Byström | 70.979 2 | 67.894 2 | 66.191 3 | 67.681 3 | 67.787 2 | 68.106 | |||
| 3 | 506 | Gevelts Donna Tella Mare / DWB / Bay / 2003 / Don Schufro x Warkant / Gevelt Ridesenter Rannvei Gevelt, Hokksund / Rannvei Gevelt | 67.340 3 | 66.809 4 | 66.702 2 | 68.298 2 | 67.234 3 | 67.277 | |||
| 4 | 505 | Fortender Gelding / WESTF / Brown / 2002 / Florestan I x Frülingsrausch / Karl-Aug Schulte-Varendorff / Ucas Ab | 65.426 5 | 67.766 3 | 64.681 5 | 65.000 5 | 66.809 4 | 65.936 | |||
| 5 | 502 | Danilla Mare / NWB / Bay / 2006 / Blue Hors Don Romantic x Schwadroneur / / Stall Goetesen | 65.319 6 | 66.383 5 | 63.191 6 | 67.660 4 | 64.468 5 | 65.404 | |||
| Not placed | |||||||||||
| 6 | 517 | Toftehoejs Malay Gelding / DWB / Black / 2003 / Latimer / Berit & Jens Jensen / Berit Jensen, Jens Jensen | 66.809 4 | 64.894 6 | 65.532 4 | 63.191 6 | 63.511 6 | 64.787 | |||
CDI3* Grand Prix
| Rank | Nat. | Rider | H.No | Horse Sex / Studbook / Color / Born / Sire x Dam sire / Breeder / Owner | € | E | H | C | M | B | Total | |
| 1 | 501 | Charmeur Gelding / KWPN / Dark Bay / 2007 / Krack C x Gribaldi / A.J Groen / Arphus Gård Ab | 2500 | 71.304 1 | 72.065 1 | 70.543 1 | 70.217 3 | 66.739 6 | 70.174 | |||
| 2 | 504 | Eno Gelding / / Chestnut / 2004 / Eskadron x Pardon / / Karin Nissen & Torben Suhr | 2000 | 70.000 2 | 68.152 3 | 68.696 4 | 66.630 4 | 69.674 1 | 68.630 | |||
| 3 | 519 | Vectra Mare / SWB / Bay / 2005 / Silvano 1047 x Flyinge Amiral / Carolin Ljungcrantz Och Håkan Kindblom / Eva Fraim Påhlman & Gunilla Byström | 1500 | 67.826 4 | 68.587 2 | 68.696 4 | 70.761 2 | 64.891 7 | 68.152 | |||
| 4 | 510 | May-Day Graftebjerg Mare / DWB / Bay / 2003 / Dream Of Heidelberg / / Arne Bjerg-Nielsen | 1000 | 68.043 3 | 63.587 8 | 69.022 3 | 71.087 1 | 68.587 2 | 68.065 | |||
| 5 | 506 | Gevelts Donna Tella Mare / DWB / Bay / 2003 / Don Schufro x Warkant / Gevelt Ridesenter Rannvei Gevelt, Hokksund / Rannvei Gevelt | 500 | 66.957 5 | 66.630 4 | 69.457 2 | 65.435 6 | 67.500 4 | 67.196 | |||
| Not placed | ||||||||||||
| 6 | 502 | Danilla Mare / NWB / Bay / 2006 / Blue Hors Don Romantic x Schwadroneur / / Stall Goetesen | 66.848 6 | 66.196 5 | 66.196 6 | 66.196 5 | 68.587 2 | 66.805 | ||||
| 7 | 505 | Fortender Gelding / WESTF / Brown / 2002 / Florestan I x Frülingsrausch / Karl-Aug Schulte-Varendorff / Ucas Ab | 66.630 7 | 65.326 6 | 66.087 7 | 64.674 9 | 64.891 7 | 65.522 | ||||
| 8 | 511 | Mr Gold G Stallion / DWB / Black Brown / 2005 / Milan x Lobster / Gitte L. Andersen, Faarup / Louise Almlund Loekken And Sture Andersson | 64.891 8 | 62.717 10 | 63.804 9 | 64.891 8 | 67.065 5 | 64.674 | ||||
| 9 | 517 | Toftehoejs Malay Gelding / DWB / Black / 2003 / Latimer / Berit & Jens Jensen / Berit Jensen, Jens Jensen | 63.370 9 | 63.152 9 | 63.913 8 | 64.239 10 | 64.348 9 | 63.804 | ||||
| 10 | 500 | Amberson Gelding / SWB / Bay / 2005 / Don Primero x Amiral 764 / Carin Leuhusen Östnora Stuteri / Eva Fahlbrink | 60.109 11 | 64.565 7 | 63.478 10 | 65.000 7 | 63.370 10 | 63.304 | ||||
| 11 | 514 | Tailormade Tahennya Mare / DWB / Black / 2005 / Hennessy x Supermax Macho / Richard Nielsen / Tailormade Stallion Aps | 62.500 10 | 58.370 11 | 61.630 11 | 58.804 11 | 62.826 11 | 60.826 | ||||



