Pan American Games Nations Cup Start List Day 1 Saturday, July 11
11 years ago StraightArrow Comments Off on Pan American Games Nations Cup Start List Day 1 Saturday, July 11
Ground Jury: E: Elizabeth McMullen (CAN) President; H: Hans-Christian Matthiesen (DEN); C: Stephen Clarke (GBR); M: Lilo Fore (USA); B. Maribel Alonso (MEX).
| Start Order | Rider | Horse Name | Time (Can/US ET) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | PRIX ST. GEORGES | DI CAPRIO | 9:00 | |||||||||||||||
| 2 | T | PRETY WOMAN | 9:09 | ||||||||||||||||
| 3 | T | EVERYBODY DANCE NOW | 9:18 | ||||||||||||||||
| 4 | T | QUANDERUS | 9:27 | ||||||||||||||||
| 5 | T | DONELLY 3 | 9:36 | ||||||||||||||||
| 6 | T | VIVI LIGHT | 9:45 | ||||||||||||||||
| 7 | T | FIRST FISHERMAN | 9:54 | ||||||||||||||||
| 8 | T | VON PRIMAIRE | 10:03 | ||||||||||||||||
| 9 | WOLKENGLANZ | 10:12 | |||||||||||||||||
| 10 | T | WETTKONIG | 10:21 | ||||||||||||||||
| 11 | T | ZEDRICK DYLOMA | 10:30 | ||||||||||||||||
| 12 | T | XAMÃ DOS PINHAIS | 10:39 | ||||||||||||||||
| 13 | T | AMORINO | 10:48 | ||||||||||||||||
| 14 | T | ZILVERSTAR | 10:57 | ||||||||||||||||
| 15 | T | CAQUEL CAUTIVO | 11:06 | ||||||||||||||||
| 16 | T | SANCEO | 11:15 | ||||||||||||||||
| 17 | T | DONNERSBERG | 11:24 | ||||||||||||||||
| 18 | T | FAREWELL IV | 11:33 | ||||||||||||||||
| 19 | WEISSENFELS | 11:42 | |||||||||||||||||
| 20 | T | ALPHA’S WHY NOT | 11:51 | ||||||||||||||||
| 21 | T | FAVORY DUBA 66 | 12:00 | ||||||||||||||||
| 22 | T | BEIJING A | 12:09 | ||||||||||||||||
| 23 | T | VELEIRO DO TOP | 12:18 | ||||||||||||||||
| 24 | T | BELLO ORIENTE | 12:27 | ||||||||||||||||
| 25 | T | ALL IN | 12:36 | ||||||||||||||||
| 26 | CHARDONNAY | 12:45 | |||||||||||||||||
| 27 | T | BANDURRIA KACERO | 12:54 | ||||||||||||||||
| 28 | T | ROSMARIN | 13:03 | ||||||||||||||||
| 29 | T | WIZARD BANAMEX | 13:12 | ||||||||||||||||
| 30 | T | BECKHAM | 13:21 | ||||||||||||||||
| 31 | T | ZALVADOR | 13:30 | ||||||||||||||||
| 32 | T | FINN | 13:39 | ||||||||||||||||
| 33 | T | ADAJIO | 13:48 | ||||||||||||||||
| 34 | ROYAL AFFAIR | 13:57 | |||||||||||||||||
| 35 | T | GRAND PRIX | GRANADA | 14:06 | |||||||||||||||
| 36 | FOCO LOCO W | 14:15 | |||||||||||||||||
| 37 | T | CARAVELLA | 14:24 | ||||||||||||||||
| 38 | T | VERDADES | 14:33 | ||||||||||||||||
| 39 | T | TYARA | 14:42 | ||||||||||||||||
| 40 | T | ANTON | 14:51 | ||||||||||||||||
| 41 | ZAIRE | 15:00 | |||||||||||||||||
| 42 | T | HESLEGAARDS ROLEX | 15:09 | ||||||||||||||||
| 43 | T | LEGOLAS 92 | 15:18 | ||||||||||||||||
















