| Reem Acra FEI World Cup™ Final I GRAND PRIX |
| (K) | (E) | (H) | (C) | (M) | (B) | (F) | Total | ||||||||
| 1. | 0108 | Valegro | Dujardin,Charlotte | GBR | ![]() | 7.000,00 EUR | 83.700 % | 87.600 % | 85.900 % | 83.600 % | 87.900 % | 82.100 % | 87.100 % | 85.414 % | |
| bay / 13y. / G / KWPN / Negro / Gerschwin / 102UB51 / Mr C Hester, Mrs R Luard, Mrs A Bar | (1.) | (1.) | (1.) | (1.) | (1.) | (1.) | (1.) | ||||||||
| 2. | 0109 | Glock’s Undercover N.O.P. | Gal,Edward | NED | ![]() | 5.500,00 EUR | 79.000 % | 81.900 % | 79.500 % | 79.500 % | 79.800 % | 77.700 % | 76.000 % | 79.057 % | |
| black / 14y. / G / KWPN / Ferro / Donnerhall / 103MH20 / Ghpc Holding Bv | (2.) | (2.) | (2.) | (2.) | (2.) | (2.) | (5.) | ||||||||
| 3. | 0118 | Legolas | Peters,Steffen | USA | ![]() | 4.250,00 EUR | 76.000 % | 78.300 % | 76.200 % | 74.800 % | 77.900 % | 75.400 % | 79.300 % | 76.843 % | |
| bay / 13y. / G / WESTF / Laomedon / Florestan II / 103KZ88 / Four Winds Farm Llc | (3.) | (3.) | (4.) | (3.) | (3.) | (3.) | (2.) | ||||||||
| 4. | 0106 | Unee BB | von Bredow-Werndl,Jessica | GER | ![]() | 3.250,00 EUR | 72.900 % | 77.000 % | 76.900 % | 73.900 % | 73.400 % | 73.700 % | 76.100 % | 74.843 % | |
| bay / 14y. / S / KWPN / Gribaldi / Dageraad / 102YN67 / Bürchler-Keller Beatrice | (6.) | (4.) | (3.) | (7.) | (7.) | (6.) | (4.) | ||||||||
| 5. | 0117 | Verdades | Graves,Laura | USA | ![]() | 2.000,00 EUR | 74.500 % | 76.800 % | 70.000 % | 74.300 % | 74.600 % | 72.500 % | 77.300 % | 74.286 % | |
| bay / 13y. / G / KWPN / Florett As / Goya / 103CK84 / Laura Graves | (4.) | (5.) | (10.) | (5.) | (4.) | (9.) | (3.) | ||||||||
| 6. | 0114 | Painted Black | Barbançon Mestre,Morgan | ESP | ![]() | 1.500,00 EUR | 73.300 % | 74.500 % | 73.100 % | 74.100 % | 73.500 % | 73.900 % | 74.100 % | 73.786 % | |
| black / 18y. / S / KWPN / Gribaldi / Ferro / NED06402 / Morgan Barbancon Mestre | (5.) | (7.) | (7.) | (6.) | (6.) | (5.) | (7.) | ||||||||
| 7. | 0110 | Glock’s Flirt | Minderhoud,Hans Peter | NED | ![]() | 1.000,00 EUR | 72.400 % | 74.800 % | 72.300 % | 74.400 % | 74.100 % | 73.200 % | 74.400 % | 73.657 % | |
| chest / 14y. / S / CH / Florestan / Gauguin de Lully / 103DD24 / Ing. Gaston Glock | (8.) | (6.) | (8.) | (4.) | (5.) | (7.) | (6.) | ||||||||
| 8. | 0107 | El Santo NRW | Werth,Isabell | GER | ![]() | 500,00 EUR | 72.500 % | 74.100 % | 74.000 % | 70.400 % | 72.100 % | 74.000 % | 72.800 % | 72.843 % | |
| bay / 14y. / G / RHLD / Ehrentusch / Rythmus / GER44504 / Madeleine Winter-Schulze + Isabell | (7.) | (8.) | (6.) | (10.) | (9.) | (4.) | (9.) | ||||||||
| Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | (K) | (E) | (H) | (C) | (M) | (B) | (F) | Total | |||||||
| 9. | 0115 | Di Lapponia T | Friberg,Paulinda | SWE | ![]() | 71.400 % | 73.300 % | 75.700 % | 72.500 % | 72.400 % | 71.600 % | 71.900 % | 72.686 % | ||
| black / 14y. / M / HANN / Donnerhall / Argument / 104AU16 / Paulinda Friberg | (9.) | (9.) | (5.) | (8.) | (8.) | (10.) | (13.) | ||||||||
| 10. | 0112 | Mister X | Merkulova,Inessa | RUS | ![]() | 71.000 % | 69.800 % | 70.600 % | 71.300 % | 71.600 % | 73.100 % | 72.000 % | 71.343 % | ||
| bay / 11y. / G / TRAK / Egeus / 102YZ81 / Merkulova, Inessa | (11.) | (14.) | (9.) | (9.) | (12.) | (8.) | (11.) | ||||||||
| 11. | 0105 | Qui Vincit Dynamis | Lütkemeier,Fabienne | GER | ![]() | 70.400 % | 71.700 % | 69.900 % | 69.700 % | 71.800 % | 69.000 % | 73.500 % | 70.857 % | ||
| chest / 16y. / G / OLDBG / Quattro B / Calypso II / GER45767 / Capellmann-Lütkemeier Gina | (12.) | (11.) | (12.) | (11.) | (10.) | (13.) | (8.) | ||||||||
| 12. | 0101 | My Lady | Gundersen,Mikala Münter | DEN | ![]() | 71.200 % | 71.200 % | 69.800 % | 67.300 % | 71.600 % | 69.900 % | 71.900 % | 70.414 % | ||
| bay / 15y. / M / DWB / Michellino / 103KN32 / Janne H. Rumbough & Mikala Münter G | (10.) | (12.) | (13.) | (15.) | (12.) | (11.) | (13.) | ||||||||
| 13. | 0104 | Axis TSF | Stegars,Terhi | FIN | ![]() | 68.000 % | 72.500 % | 69.900 % | 69.100 % | 70.200 % | 68.500 % | 70.900 % | 69.871 % | ||
| black / 16y. / S / TRAK / Sixtus / Angard / GER44244 / Stegars Terhi + Kayser Tanja | (15.) | (10.) | (12.) | (12.) | (13.) | (14.) | (14.) | ||||||||
| 14. | 0102 | Mariett | Petersen,Lars | DEN | ![]() | 68.700 % | 69.900 % | 68.900 % | 67.500 % | 68.400 % | 69.200 % | 72.700 % | 69.329 % | ||
| bay / 17y. / M / DWB / Come Back II / Sidney / DEN02600 / Marcia Pepper/Lars Petersen | (14.) | (13.) | (15.) | (13.) | (17.) | (12.) | (10.) | ||||||||
| 15. | 0116 | Fleetwood | Hamilton,Malin | SWE | ![]() | 66.900 % | 69.200 % | 68.300 % | 67.300 % | 69.000 % | 67.700 % | 68.500 % | 68.129 % | ||
| bay / 16y. / G / WESTF / Florestan I / Bormio XX / SWE40906 / Malin Hamilton | (16.) | (16.) | (16.) | (15.) | (14.) | (15.) | (15.) | ||||||||
| 16. | 0103 | Jojo Az | Kirk Thinggaard,Agnete | DEN | ![]() | 69.100 % | 68.400 % | 69.400 % | 67.100 % | 68.700 % | 66.600 % | 66.600 % | 67.986 % | ||
| bay / 12y. / G / Ginus / Justboy / 103KA01 / Julianelyst Aps | (13.) | (17.) | (14.) | (16.) | (15.) | (17.) | (18.) | ||||||||
| 17. | 0111 | Kartsevo Upperville | Dorofeeva,Tatiana | RUS | ![]() | 66.600 % | 66.700 % | 67.700 % | 65.800 % | 68.600 % | 66.000 % | 67.800 % | 67.029 % | ||
| 14y. / S / KWPN / Cabochon / Creool / 102ZV82 / Sonina Varvara & Bronnikova Nataliy | (17.) | (18.) | (18.) | (17.) | (16.) | (18.) | (16.) | ||||||||
| 18. | 0113 | Romeo-Star | Sidneva,Elena | RUS | ![]() | 64.700 % | 69.300 % | 68.100 % | 65.300 % | 66.900 % | 67.400 % | 67.400 % | 67.014 % | ||
| bay / 14y. / S / HANN / Romantic Star / Mister A / RUS40441 / Mrs. Ludmila Dmitrieva | (18.) | (15.) | (17.) | (18.) | (18.) | (16.) | (17.) | ||||||||
|
| ||||||||||||||||||











