
LEXINGTON, Kentucky, July 28–Complete Young Rider and Junior results:
| FEI North American Young Rider Individual |
| E: Stubbs – CAN | H: Vega de Purcell – DOM | C: Rohr – ARG | M: Campdera – MEX | B: Zang – USA |
| Rider | Ctzn | Horse | E % | H % | C % | M % | B % | T % | Pl. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leibler (Reg 8), Isabelle | USA | Watson 108 | 66.711% | 67.237% | 66.447% | 69.211% | 66.842% | 67.289% | 1 | |||||||||||
| Roenick (Reg 5), Brandi | USA | Pretty Lady | 67.368% | 66.053% | 67.763% | 66.711% | 67.895% | 67.158% | 2 | |||||||||||
| Hickok (Reg 1), Chase | USA | Palermo | 65.658% | 66.711% | 65.132% | 68.158% | 68.553% | 66.842% | 3 | |||||||||||
| Lane (Can-ONT), Megan | CAN | Caravella | 65.526% | 66.842% | 64.605% | 66.579% | 66.842% | 66.079% | 4 | |||||||||||
| Tetrault (Can-BC/QC), Mathilde Blais | CAN | Michealango | 65.263% | 67.237% | 63.947% | 66.184% | 66.579% | 65.842% | 5 | |||||||||||
| Pooley (Reg 7), Mackinzie | USA | Jonkara | 63.684% | 67.500% | 63.158% | 68.553% | 65.263% | 65.632% | 6 | |||||||||||
| Newton (Reg 7), Kelli McLean | USA | Luciano | 65.395% | 61.974% | 61.711% | 67.763% | 65.789% | 64.526% | 7 | |||||||||||
| Birch (Reg 5), Madeleine | USA | Uoeri | 63.947% | 63.421% | 62.105% | 64.079% | 67.105% | 64.132% | 8 | |||||||||||
| Pepper (Reg 7), Jaclyn | USA | Taboo | 62.632% | 64.474% | 64.474% | 64.211% | 63.421% | 63.842% | 9 | |||||||||||
| Yanney (Reg 3), Anne Ferris | USA | Rocky Road Trip | 64.211% | 64.605% | 62.763% | 63.289% | 63.421% | 63.658% | 10 | |||||||||||
| Foster (Reg 2), Katie | USA | Sacramento | 63.289% | 63.289% | 62.368% | 64.079% | 64.737% | 63.553% | 0 | |||||||||||
| Cahill (Reg 3), Bryn | USA | Bon Renoir | 60.526% | 64.211% | 63.026% | 65.658% | 61.316% | 62.947% | 0 | |||||||||||
| Wright (Reg 2), Emily | USA | Florestano | 62.237% | 62.368% | 63.289% | 64.474% | 62.368% | 62.947% | 0 | |||||||||||
| Kitchen (Reg 3), Alexandra | USA | Guardian Angel | 65.000% | 60.921% | 61.842% | 62.895% | 61.842% | 62.500% | 0 | |||||||||||
| Dvorak (Can-ONT), Alexandra | CAN | Fling | 63.421% | 61.842% | 62.500% | 61.184% | 62.895% | 62.368% | 0 | |||||||||||
| O’Neil (Reg 8), Marlee | USA | Leonardo | 63.947% | 61.579% | 60.395% | 62.632% | 63.158% | 62.342% | 0 | |||||||||||
| Krska (Reg 4/9), Clare | USA | Romincka | 60.658% | 61.711% | 62.237% | 62.237% | 63.158% | 62.000% | 0 | |||||||||||
| Montagano (Reg 1), Melanie | USA | Ga Deva | 61.974% | 60.526% | 63.684% | 61.711% | 61.579% | 61.895% | 0 | |||||||||||
| Barlow-Cash (Can-ONT), Bronwyn | CAN | Rubirondo | 61.184% | 61.447% | 59.868% | 65.526% | 61.053% | 61.816% | 0 | |||||||||||
| Corapcioglu (Reg 5), Aylin | USA | Ruhmann | 63.289% | 60.658% | 61.447% | 61.711% | 59.737% | 61.368% | 0 | |||||||||||
| Potasky (Reg 8), Alexandra | USA | Chackomo M | 62.763% | 59.342% | 63.684% | 61.184% | 57.368% | 60.868% | 0 | |||||||||||
| Lopez (Reg 7), Ari | USA | Corlander II | 61.711% | 61.053% | 60.658% | 59.868% | 60.789% | 60.816% | 0 | |||||||||||
| Ingham (Can-BC/QC), Esmee | CAN | Norseman | 64.474% | 59.079% | 58.947% | 57.632% | 63.684% | 60.763% | 0 | |||||||||||
| Handt (Reg 4/9), Julia | USA | Don Peppino | 61.184% | 60.263% | 62.895% | 60.658% | 58.684% | 60.737% | 0 | |||||||||||
| Fownes (Can-BC/QC), Emily | CAN | Frappuccino | 62.237% | 59.079% | 59.605% | 62.632% | 59.211% | 60.553% | 0 | |||||||||||
| Cumberford (Reg 4/9), Katie | USA | Samos Ronia | 58.421% | 58.553% | 61.184% | 61.447% | 59.474% | 59.816% | 0 | |||||||||||
| Messier (Can-BC/QC), Anne Mylaine | CAN | Marzipan | 60.789% | 60.395% | 57.895% | 56.842% | 61.579% | 59.500% | 0 | |||||||||||
| Pritchard (Reg 3), Abby | USA | Commonwealth TRF | 61.184% | 59.737% | 59.342% | 59.211% | 57.105% | 59.316% | 0 | |||||||||||
| Van Vleet (Reg 8), Madeleine | USA | Top | 59.605% | 58.158% | 60.132% | 60.526% | 57.632% | 59.211% | 0 | |||||||||||
| Nommensen (Reg 4/9), Mary Kathryn | USA | Dom Perignon | 58.026% | 59.079% | 58.816% | 59.737% | 60.263% | 59.184% | 0 | |||||||||||
| Harding (Reg 2), Jennifer | USA | Rotspon’s Crusader | 59.079% | 60.263% | 61.184% | 57.237% | 56.842% | 58.921% | 0 | |||||||||||
| DelGiorno (Reg 1), Nicole | USA | Lamborghini Dane | 59.868% | 57.632% | 59.605% | 56.711% | 58.158% | 58.395% | 0 | |||||||||||
| Retamoza (Reg 2), Victoria | USA | Lucarlos | 57.763% | 59.474% | 58.289% | 58.026% | 57.632% | 58.237% | 0 | |||||||||||
| Chamberlain (Reg 5), Catherine | USA | Verdicci | 54.079% | 59.342% | 56.579% | 53.947% | 55.000% | 55.789% | 0 |

| FEI North American Junior Individual | r |
| E: Poulin – USA | H: Armando – ARG | C: Gardner – GBR | M: Myhre – NOR | B: MacDonald – CAN |
| Rider | Ctzn | Horse | E % | H % | C % | M % | B % | T % | Pl. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lahey (Reg 6), Sadie | USA | Up To Date P | 67.105% | 66.974% | 69.079% | 68.289% | 67.895% | 67.868% | 1 | |||||||||||
| Loewen (Can-MAN), Sarah | CAN | Ricardo | 67.368% | 66.447% | 69.342% | 66.316% | 65.921% | 67.079% | 2 | |||||||||||
| Houweling (Can-W), Monica | CAN | Stentano | 64.737% | 66.579% | 69.211% | 66.316% | 66.184% | 66.605% | 3 | |||||||||||
| Wycoff (Reg 5), Devon | USA | Power Play | 66.053% | 65.526% | 65.132% | 66.184% | 67.500% | 66.079% | 4 | |||||||||||
| Kok (Reg 8), Katelyn | USA | Morgan Enshoj | 63.947% | 66.974% | 66.053% | 65.526% | 66.316% | 65.763% | 5 | |||||||||||
| Zillinger (Can-W), Monika | CAN | Nucari | 65.526% | 64.868% | 66.316% | 65.132% | 65.789% | 65.526% | 6 | |||||||||||
| Cassavetis (Reg 1), Dominique | USA | Charming Princess | 63.684% | 65.921% | 66.316% | 65.526% | 65.789% | 65.447% | 7 | |||||||||||
| Wisniewski (Reg 2), Megan | USA | Bentley | 65.526% | 64.737% | 67.105% | 65.526% | 64.079% | 65.395% | 8 | |||||||||||
| Santangelo (Reg 5), Brook | USA | Daylight | 65.526% | 65.132% | 67.895% | 64.737% | 63.553% | 65.368% | 9 | |||||||||||
| Bergeron (Can-ONT), Noemie Gagnon | CAN | Vavite Fortuna | 64.474% | 65.526% | 64.605% | 65.263% | 63.553% | 64.684% | 10 | |||||||||||
| Hershaft (Reg 5), Talia | USA | Westfalica | 63.947% | 63.026% | 66.579% | 64.868% | 64.211% | 64.526% | 0 | |||||||||||
| Burtt (Reg 1), Julia | USA | Aaron VI | 65.526% | 64.342% | 65.921% | 63.026% | 63.553% | 64.474% | 0 | |||||||||||
| Chowanec (Reg 8), Rachel | USA | Embrujado XI | 63.421% | 65.263% | 63.816% | 63.421% | 66.184% | 64.421% | 0 | |||||||||||
| Sutton (Can-ONT), Anneka | CAN | Fidelio | 64.211% | 63.421% | 65.789% | 64.474% | 63.684% | 64.316% | 0 | |||||||||||
| Overwater (Can-W), Megan | CAN | Wind Walker | 63.947% | 63.289% | 63.553% | 65.132% | 65.263% | 64.237% | 0 | |||||||||||
| Bauer (Reg 9), Courtney Clary | USA | Novarredo | 64.737% | 65.132% | 63.684% | 63.816% | 63.684% | 64.211% | 0 | |||||||||||
| Eastridge (Reg 6), Molly | USA | Donnerspiel | 64.211% | 64.474% | 66.053% | 63.553% | 61.579% | 63.974% | 0 | |||||||||||
| Phipps (Can-ONT), Ashley | CAN | Dark Dandy | 64.211% | 62.763% | 63.816% | 64.605% | 64.342% | 63.947% | 0 | |||||||||||
| Myers (Reg 7), Leah | USA | Divinci | 62.105% | 64.737% | 63.553% | 64.474% | 64.342% | 63.842% | 0 | |||||||||||
| Endreson (Reg 1), Kya | USA | Pik L | 64.474% | 62.763% | 64.737% | 64.605% | 61.316% | 63.579% | 0 | |||||||||||
| Charbonnet (Reg 7), Maggie | USA | Sipriano | 61.842% | 63.289% | 64.474% | 65.000% | 61.711% | 63.263% | 0 | |||||||||||
| Gerlt (Reg 2), Allison | USA | Samurai | 61.842% | 64.605% | 65.132% | 63.684% | 60.789% | 63.211% | 0 | |||||||||||
| Cohen (Reg 3/4), Rebecca | USA | Optimus B | 60.263% | 65.789% | 63.947% | 62.237% | 63.421% | 63.132% | 0 | |||||||||||
| Lindsten (Reg 5), Taylor | USA | Raoul | 62.895% | 63.553% | 62.763% | 61.316% | 64.342% | 62.974% | 0 | |||||||||||
| Julian-Simoes (Reg 2), Rosemary | USA | Proteus | 65.263% | 61.579% | 63.289% | 62.368% | 61.842% | 62.868% | 0 | |||||||||||
| Keasler (Reg 3/4), Sean Sierra | USA | Fabulous LHF | 63.158% | 63.026% | 64.605% | 60.658% | 60.921% | 62.474% | 0 | |||||||||||
| Shostak (Can-E), Tanya Strasser | CAN | Dancing Tyme | 59.737% | 62.237% | 62.368% | 62.632% | 61.842% | 61.763% | 0 | |||||||||||
| Winger (Reg 9), Benjamin | USA | Southernwood Komnietus | 60.000% | 62.632% | 62.105% | 62.237% | 61.316% | 61.658% | 0 | |||||||||||
| Uhlir (Reg 9), Ayden | USA | Sjapoer | 60.000% | 63.289% | 62.632% | 62.105% | 58.947% | 61.395% | 0 | |||||||||||
| Campbell (Reg 9), Anna | USA | Mai | 62.895% | 60.789% | 60.921% | 58.947% | 59.079% | 60.526% | 0 | |||||||||||
| Harrison (Reg 3/4), Codi | USA | Avalon | 58.684% | 62.632% | 61.184% | 60.526% | 59.474% | 60.500% | 0 | |||||||||||
| Early (Reg 7), Stephanie | USA | Panash | 59.737% | 59.211% | 59.079% | 60.132% | 61.711% | 59.974% | 0 | |||||||||||
| Channell (Can-E), Julie | CAN | Rela | 61.579% | 60.132% | 58.026% | 60.000% | 60.000% | 59.947% | 0 | |||||||||||
| Manibusan (Reg 2), Matthew | USA | Hojvangs Moonlight | 57.632% | 58.553% | 62.237% | 62.500% | 58.553% | 59.895% | 0 | |||||||||||
| Slaughter (Reg 6), Meghan | USA | Spinnaker | 59.211% | 60.395% | 59.868% | 60.000% | 59.868% | 59.868% | 0 | |||||||||||
| Gray (Reg 8), Jannike | USA | Di Maestro | 56.579% | 60.921% | 60.395% | 61.579% | 58.421% | 59.579% | 0 | |||||||||||
| Cahill-Gaudet (Can-E), Marah | CAN | Leo | 58.421% | 57.632% | 61.184% | 59.737% | 59.342% | 59.263% | 0 | |||||||||||
| Gagnon (Can-W), Dalyce | CAN | Weynox | 59.474% | 56.842% | 59.474% | 60.263% | 60.132% | 59.237% | 0 | |||||||||||
| Wolfe (Reg 7), Morgan | USA | Lunas 4 | 59.737% | 58.289% | 57.763% | 59.474% | 60.789% | 59.211% | 0 | |||||||||||
| Bayley (Reg 6), Brooke | USA | My Kona Boy | 61.053% | 57.237% | 58.684% | 58.816% | 59.605% | 59.079% | 0 | |||||||||||
| Freedman (Can-ONT), Jonah | CAN | Ulex | 57.895% | 56.711% | 58.684% | 57.105% | 57.368% | 57.553% | 0 | |||||||||||
| Cummiskey (Reg 8), Ciara | USA | Queen’s Delilah | 49.737% | 56.711% | 54.868% | 52.632% | 56.974% | 54.184% | 0 | |||||||||||
| Morin (Can-E), Nicole Babich | CAN | Foxfire | 49.474% | 55.000% | 53.289% | 52.632% | 51.053% | 52.289% | 0 |


