
WIESBADEN, Germany, May 22–Germany’s Anja Plönzke and Le Mont d’Or claimed the Grand Prix for the Kür at the Internationales Wiesbadener Pfingsturnier CDI4* Saturday.
Their score of 68.766 per cent was fraction ahead of The Netherlands’ Hans-Peter Minderhoud on IPS Tango at 68.553 per cent and Great Britain’s Maria Eilberg and Two Sox at 68.085 per cent.
Complete results of the Grand Prix for the Kür:
| Platzierte Teilnehmer | (E) | (H) | (C) | (M) | (B) | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 270 | Le Mont d’Or | Plönzke, Anja | GER | ![]() | 1600 EUR | 325 | 323 | 327 | 318 | 323 | 1616 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 11-j.W v.Landjuwel Gold/M.v.Wie Weltmeyer/HANN/GER42480/B: Gestüt Tannenhof | 69.149 % | 68.723 % | 69.575 % | 67.660 % | 68.723 % | 68.766 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 3. | 1. | 1. | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 462 | IPS Tango | Minderhoud, Hans-Peter | NED | ![]() | 1300 EUR | 323 | 329 | 319 | 318 | 322 | 1611 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 10-j.W v.Jazz/M.v.Contango/KWPN/NED07711/B: J.M. van Uytert / A. Valk | 68.723 % | 70.000 % | 67.872 % | 67.659 % | 68.510 % | 68.553 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 1. | 2. | 1. | 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 242 | Two Sox | Eilberg, Maria | GBR | ![]() | 1000 EUR | 326 | 325 | 317 | 315 | 317 | 1600 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 16-j.W v.Ehrentusch/M.v.Frühlingsrausch/WESTF/GBR10964/B: Eilberg,Maria | 69.362 % | 69.149 % | 67.447 % | 67.021 % | 67.447 % | 68.085 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 225 | Stefano | Veeze, Bart | NED | ![]() | 700 EUR | 317 | 320 | 303 | 317 | 313 | 1570 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 11-j.W v.Gribaldi/M.v.Actueel/KWPN/NED41117/B: Beckmann u. Erben GbR | 67.447 % | 68.086 % | 64.469 % | 67.447 % | 66.596 % | 66.809 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 4. | 6. | 3. | 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 262 | Wie-Atlantico | Bigwood, Fiona | GBR | ![]() | 500 EUR | 325 | 318 | 305 | 298 | 319 | 1565 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 11-j.W v.Wie Weltmeyer/M.v.Rondo/HANN/ESP03716/B: Matute Azpitarte,Juan | 69.149 % | 67.660 % | 64.894 % | 63.404 % | 67.873 % | 66.596 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 5. | 5. | 7. | 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 457 | Baudolino | Lebek, Susanne | GER | ![]() | 300 EUR | 312 | 316 | 301 | 296 | 308 | 1533 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 12-j.W v.Convoi/M.v.Dux/HANN/GER44397/B: Schwab,Eric | 66.383 % | 67.234 % | 64.043 % | 62.979 % | 65.532 % | 65.234 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 6. | 7. | 8. | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 210 | Rubi | Carvalho, Goncalo | POR | ![]() | 150 EUR | 316 | 312 | 306 | 291 | 301 | 1526 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 12-j.H v.Batial/M.v.Xaquiro/LUSIT/POR02146/B: Carvalho Martins,Goncalo | 67.234 % | 66.383 % | 65.106 % | 61.915 % | 64.042 % | 64.936 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 7. | 4. | 9. | 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 101 | Ekwador | Milczarek, Katarzyna | POL | ![]() | 150 EUR | 315 | 297 | 300 | 305 | 303 | 1520 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHI 10-j.H v.Heraldik xx/M.v.Corofino I/POL./POL07587/B: Milczarek,Katarzyna | 67.021 % | 63.192 % | 63.830 % | 64.894 % | 64.468 % | 64.681 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 9. | 9. | 5. | 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 463 | Krawall | Schreven, Jenny | NED | ![]() | 150 EUR | 296 | 297 | 298 | 305 | 293 | 1489 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB 18-j.W v.Focus/M.v.Roemer/KWPN/NED05819/B: Schreven,Jenny | 62.979 % | 63.192 % | 63.405 % | 64.894 % | 62.341 % | 63.362 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 9. | 11. | 5. | 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 258 | Weinzauber | Acs, Robert | HUN | ![]() | 150 EUR | 297 | 299 | 301 | 282 | 293 | 1472 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 13-j.W v.Weinberg/M.v.Upan la Jarthe AA/WESTF/GER22004/B: Acs,Robert | 63.191 % | 63.617 % | 64.042 % | 60.000 % | 62.340 % | 62.638 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 8. | 7. | 10. | 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 461 | Donnerbube | Rizzo, Silvia | ITA | ![]() | 296 | 283 | 300 | 277 | 285 | 1441 Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 16-j.H v.Donnerhall/M.v.Pik Bube I/OLD/GER20009/B: Betti,Michele | 62.979 % | 60.213 % | 63.830 % | 58.936 % | 60.638 % | 61.319 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 11. | 9. | 11. | 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









