# | rider | | | horse | EUR | E | H | C | M | B | Total | |
| placed riders |
1 | Fabienne Lütkemeier
RFV Paderborn e.V. | | | D’Agostino 5
G / Hann / F / 2000 / De Niro / Shogun xx / GER42139 / B: Capellmann-Lütkemeier,Gina / Z: Lahmann,Klaus | 2.700,00 EUR | 338
(1) | 345
(1) | 331
(4) | 331
(4) | 338
(1) | 71.617%
1683 | |
2 | Nadine Capellmann
RV Würselen 1925 e.V. | | | Girasol 7
M / Württ / F / 2001 / Gribaldi / Landioso / 102UM07 / B: Capellmann,Nadine / Z: Schönenberger,Matthias | 1.650,00 EUR | 338
(1) | 329
(2) | 334
(2) | 334
(2) | 335
(2) | 71.064%
1670 | |
2 | Dorothee Schneider
Frankf.Turnierst.Schw.Gelb e.V. | | | Forward Looking
M / Westf / B / 2001 / Fidermark I / Dinard L / 102UG96 / B: Kippert,Gabriele / Z: Heitmann Dr.,Jan | 1.650,00 EUR | 333
(4) | 329
(2) | 338
(1) | 337
(1) | 333
(4) | 71.064%
1670 | |
4 | Patrick van der Meer | | | Uzzo
S / KWPN / B / 2001 / Lancet / C-Indoctro / NED40460 / B: Meer,Patrick van der / Z: Schonewille,A L J. | 1.000,00 EUR | 335
(3) | 322
(6) | 325
(5) | 333
(3) | 335
(2) | 70.213%
1650 | |
5 | Madeleine Witte-Vrees | | | Blom’s Wynton
S / KWPN / R / 2003 / Jazz / Matador II / NED42384 / B: Witte,N.F / Z: Jansen,J.M | 900,00 EUR | 326
(5) | 325
(4) | 333
(3) | 327
(5) | 328
(5) | 69.745%
1639 | |
6 | Uta Gräf
RFV Weisenheim am Sand e.V. | | | Le Noir 35
S / Holst / R / 2000 / Leandro / Caletto I / GER46057 / B: Herzog,Christiane / Z: Groß-Seibel,Carola | 800,00 EUR | 323
(7) | 324
(5) | 315
(7) | 319
(7) | 324
(6) | 68.298%
1605 | |
7 | Jessica Werndl
RFV Aubenhausen e.V. | | | Unee
S / KWPN / Db / 2001 / Gribaldi / Dageraad / B: Bürchler-Keller,Beatrice A. / Z: Niederlande, | 700,00 EUR | 324
(6) | 315
(8) | 322
(6) | 320
(6) | 317
(7) | 68.000%
1598 | |
8 | Hayley Beresford
RFV Vellinghausen e.V. | | | Jaybee Alabaster
S / AUS / B / 1999 / Alabaster / Glorieux / AUS01433 / B: Edwards,John und Bev | 600,00 EUR | 310
(8) | 320
(7) | 306
(8) | 305
(11) | 313
(8) | 66.128%
1554 | |
| Total =10.000,00 EUR |
| not placed competitors |
9 | Pia Virginia Fortmüller
RFV Isernhagen | | | Orion 195
G / KWPN / F / 1996 / Jazz / Consul / CAN02511 / B: Fortmüller,Pia Virginia | | 306
(9) | 314
(9) | 301
(11) | 309
(8) | 313
(8) | 65.660%
1543 | |
10 | Rainer Schwiebert
RV Rehagen-Hamburg e.V. | | | Helenenhof’s Carabas
S / Holst / Db / 1998 / Pohlsee’s Carnaby / Roberto 7 / GER25612 / B: ZG Schwiebert GbR, Jessica u.Rainer / Z: Daufeldt, Ernst | | 306
(9) | 313
(10) | 305
(9) | 306
(9) | 310
(10) | 65.532%
1540 | |
11 | Aat van Essen | | | Mac Rider Premier
G / KWPN / F / 1997 / Jazz / Ulft / NED40516 / B: Essen,Aat van | | 304
(11) | 303
(11) | 304
(10) | 306
(9) | 307
(11) | 64.851%
1524 | |
12 | Emma Kanerva
Reiterverein Altenautal e.V. | | | Donnelly 3
G / Westf / F / 2001 / Donnerruf / Athletico / GER43432 / B: Arl,Jochen / Z: Cording,Angelika | | 291
(12) | 294
(12) | 290
(12) | 299
(12) | 304
(12) | 62.894%
1478 | |
13 | Hubertus Schmidt
Reiterverein Altenautal e.V. | | | Dark Diamond 22
M / Westf / DB / 2001 / Diamond Hit / Ramiro’s Son I / 102XU82 / B: Dieckhoff-Holsen,Martin / Z: Dieckhoff-Holsen,Heinz | | 288
(13) | 285
(13) | 283
(13) | 289
(13) | 292
(13) | 61.149%
1437 | |
14 | Dennis Callin
RFV Warendorf e.V. | | | D’accord 58
G / Old / DF / 1999 / De Niro / Landadel / GER43125 / B: Callin,Dennis / Z: Böckmann,Brigitte | | 288
(13) | 283
(14) | 282
(14) | 278
(14) | 282
(14) | 60.128%
1413 | |
15 | Christoph Koschel
RSC Osnabruecker Land e.V. | | | Diamond Boy 8
G / Rhld / B / 2001 / Diamond Hit / / 103JK66 / B: Hans Rueben GbR / Z: ZG Rueben, Gebrüder | | 276
(15) | 279
(15) | 282
(14) | 278
(14) | 278
(15) | 59.277%
1393 | |